






Size chart (cm)
Size | Chest | Waist | Top Length | Bottom Length |
---|---|---|---|---|
XS | 80-84 | 61-65 | 50 | 40 |
S | 85-89 | 66-70 | 51 | 41 |
M | 90-94 | 71-75 | 52 | 42 |
L | 95-99 | 76-80 | 53 | 43 |
XL | 100-104 | 81-85 | 54 | 44 |
XXL | 105-109 | 86-90 | 55 | 45 |
|
||||

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧

✧